Hamburger Segel-Club

70. GLÜCKSTADT REGATTA 2018

150 Jahre Norddeutscher Regatta Verein

Ergebnis
Wettfahrten: 1-2

Low-Point
Wettfahrtleiter: Claus Dederke
13.05.2018 - 21:28:41

Gruppe: (1.0) Elb-H-Jollen (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 H 300 HERZJUNG Peter Hauschildt Elb-H-Jolle SVAOE 2 1 3,00 1
2 H 141 FRIDA Daniel Baum Elb-H-Jolle HSC 1 4 5,00 2
3 H 383 DAPHNE Nicola Rodenhausen Elb-H-Jolle BSC/MSC 4 2 6,00 3
4 H 872 CHARM IV Markus Wiebel Elb-H-Jolle APC/NRV 3 6 9,00 4
5 H 807 HEIN-MARIE Thomas Koerner Elb-H-Jolle SVAOE 5 5 10,00 5
6 H 838 SCARABEE Christoph Otto Elb-H-Jolle JKN 8 3 11,00 6
7 H 400 JEMMY Lars Hauschildt Elb-H-Jolle SVAOE 7 7 14,00 7
8 H 470 KORALLE Michael Klussmann Elb-H-Jolle KYC 6 10 16,00 8
9 H 134 GJESVAER Ralph Ruprecht Elb-H-Jolle SCW 9 8 17,00 9
10 H 881 MARIE Doris Eilrich Elb-H-Jolle HSC 10 9 19,00 10

Gruppe: (1.0) YS ab 108 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 F 864 FUN Klaus Pollaehn N.Folkeboot SVAOE 2 1 3,00 1
2 GER 744 CHRISTEL Manuela Wurthmann Kielkreuzer RVE 1 2 3,00 2
3 D 137 DIOMEDES Andreas Scheel Kielyacht SVA 3 4 7,00 3
4 B 191 FREIA Christian Mordhorst 30er Jollenkr. BSC 6 3 9,00 4
5 GER 561 FOLKEROT Maris Schaper N.Folkeboot SVAOE 4 5 9,00 5
6 GER 888 ALOTTA V. René Heitmann Etap 23   5 6 11,00 6

Gruppe: (1.0) YS bis 107 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 122 SWIFT Andreas Gustafsson Scankap 99 SVAOE 6 1 7,00 1
2 GER 6585 BALLERINA 2 Berend Beilken Nissen 31 SVAOE 5 3 8,00 2
3 GER 2078 FETTES BRETT Lars Christiansen H-Jolle AYC 4 4 8,00 3
4 GER 337 PLANLOS Kai Petermann X-79 m.SR SVN 3 7 10,00 4
5 GER 765 DESIGN NO 37 Juergen Hauert Farr 727 1/4 ton RVE 1 13 14,00 5
6 GER 191 WEISSBOOT Wolf-Dieter Jahn Flying Dutchman HSC 12 2 14,00 6
7 GER 268 CORIOLIS David Kortmann Hanseat 68 SVB 2 12 14,00 7
8 GER 4234 STERNSCHNUPPER Thees Mendt J-29 SCU 9 5 14,00 8
9 GER 324 EMMA Luca Wolgast X-79 MSC 8 10 18,00 9
10 GER 3116 STALKER Florian Jungblut First 30ES RVE 11 11 22,00 10
11 GER 7777 ABSOLUTE BEGINNERS Kai Brackmann J-35 WSC-LUEHE 17 6 23,00 11
12 GER 6895 SYNDICATE Calvin Van der Plas Humphrey 30 SVST 14 9 23,00 12
13 GER 5731 BUBI BROWN Detlef v. Ahn Dufour 40 R WSC 16 8 24,00 13
14 GER 7333 4SALE Hans Genthe FARR280 BSC/SCOE 7 18 25,00 14
15 GER 462 BLACK DEVIL Cezary Brzezinski Slotta 30 SCOE 10 15 25,00 15
16 GER 347 GHOST Robert Neumann Beneteau 25 MSC 13 16 29,00 16
17 GER 603 ELBE 9 Sven Winterberg J-80 YCB 15 17 32,00 17
18 GER 10 EIF+CO Marc Schleifer Jollenkreuzer BSC DNF 14 36,00 18
19 GER 936 PRIME SAILS FAIR DO'S Till-Richard Hagelstein Mumm 36 SVAOE DNC DNC 44,00 19
19 GER 5069 NAENDLICH Felix Heger   EFC DNC DNC 44,00 19
19 GER 6185 EMMI Carsten Thiessen Grinde RVE DNF DNF 44,00 19

Gruppe: (1.0) ORC (ORCint) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX-40 RVE 1 1 2,00 1
2 GER 216 KUEHNEZUG GOLDKATZE Manfred Boettcher Goldkatze HSC 2 2 4,00 2
3 GER 1950 ELAN Harald Baum Swan 48 HSC 3 3 6,00 3
4 GER 4187 CHOSI VI Michael Wunderlich J-35 BSC 4 4 8,00 4
5 GER 4910 LICHTBLICK Stefan Brockmann Beneteau First 31.7 SC RHE 5 5 10,00 5

13.05.2018 21:28:41 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO