Hamburger Segel-Club

70. GLÜCKSTADT REGATTA 2018

150 Jahre Norddeutscher Regatta Verein

Ergebnis
Hamburg-Glückstadt

Low-Point
Wettfahrtleiter: Claus Dederke
12.05.2018 - 21:05:22

Gruppe: (1.0) Elb-H-Jollen (Class) 1.Wf / Startzeit: 12.05.2018 14:50:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 H 141 FRIDA Daniel Baum Elb-H-Jolle HSC 02:42:11 02:42:11
2 H 300 HERZJUNG Peter Hauschildt Elb-H-Jolle SVAOE 02:43:20 02:43:20
3 H 872 CHARM IV Markus Wiebel Elb-H-Jolle APC/NRV 02:44:52 02:44:52
4 H 383 DAPHNE Nicola Rodenhausen Elb-H-Jolle BSC/MSC 02:48:04 02:48:04
5 H 807 HEIN-MARIE Thomas Koerner Elb-H-Jolle SVAOE 02:49:47 02:49:47
6 H 470 KORALLE Michael Klussmann Elb-H-Jolle KYC 02:50:53 02:50:53
7 H 400 JEMMY Lars Hauschildt Elb-H-Jolle SVAOE 02:51:13 02:51:13
8 H 838 SCARABEE Christoph Otto Elb-H-Jolle JKN 02:51:51 02:51:51
9 H 134 GJESVAER Ralph Ruprecht Elb-H-Jolle SCW 02:53:40 02:53:40
10 H 881 MARIE Doris Eilrich Elb-H-Jolle HSC 02:57:31 02:57:31
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10

Gruppe: (1.0) YS ab 108 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 12.05.2018 14:50:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 744 CHRISTEL Manuela Wurthmann Kielkreuzer RVE 113 02:49:42 02:30:11
2 F 864 FUN Klaus Pollaehn N.Folkeboot SVAOE 114 02:52:38 02:31:26
3 D 137 DIOMEDES Andreas Scheel Kielyacht SVA 114 02:57:28 02:35:40
4 GER 561 FOLKEROT Maris Schaper N.Folkeboot SVAOE 114 02:58:07 02:36:15
5 GER 888 ALOTTA V. René Heitmann Etap 23   113 02:59:53 02:39:11
6 B 191 FREIA Christian Mordhorst 30er Jollenkr. BSC 109 02:55:29 02:41:00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6

Gruppe: (1.0) YS bis 107 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 12.05.2018 15:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 765 DESIGN NO 37 Juergen Hauert Farr 727 1/4 ton RVE 106 03:03:23 02:53:00
2 GER 268 CORIOLIS David Kortmann Hanseat 68 SVB 107 03:07:17 02:55:02
3 GER 337 PLANLOS Kai Petermann X-79 m.SR SVN 101 03:01:48 03:00:00
4 GER 2078 FETTES BRETT Lars Christiansen H-Jolle AYC 92 02:46:19 03:00:47
5 GER 6585 BALLERINA 2 Berend Beilken Nissen 31 SVAOE 102 03:04:42 03:01:05
6 GER 122 SWIFT Andreas Gustafsson Scankap 99 SVAOE 100 03:02:01 03:02:01
7 GER 7333 4SALE Hans Genthe FARR280 BSC/SCOE 83 02:31:48 03:02:53
8 GER 324 EMMA Luca Wolgast X-79 MSC 100 03:03:13 03:03:13
9 GER 4234 STERNSCHNUPPER Thees Mendt J-29 SCU 99 03:01:26 03:03:16
10 GER 462 BLACK DEVIL Cezary Brzezinski Slotta 30 SCOE 105 03:14:18 03:05:03
11 GER 3116 STALKER Florian Jungblut First 30ES RVE 101 03:07:06 03:05:15
12 GER 191 WEISSBOOT Wolf-Dieter Jahn Flying Dutchman HSC 94 02:59:30 03:10:57
13 GER 347 GHOST Robert Neumann Beneteau 25 MSC 94 03:01:18 03:12:52
14 GER 6895 SYNDICATE Calvin Van der Plas Humphrey 30 SVST 92 02:57:39 03:13:06
15 GER 603 ELBE 9 Sven Winterberg J-80 YCB 94 03:01:42 03:13:18
16 GER 5731 BUBI BROWN Detlef v. Ahn Dufour 40 R WSC 88 02:50:51 03:14:09
17 GER 7777 ABSOLUTE BEGINNERS Kai Brackmann J-35 WSC-LUEHE 90 02:58:28 03:18:18
18 (DNF) GER 10 EIF+CO Marc Schleifer Jollenkreuzer BSC 107 DNF  
18 (DNF) GER 6185 EMMI Carsten Thiessen Grinde RVE 107 DNF  
18 (DNC) GER 5069 NAENDLICH Felix Heger   EFC 103 DNC  
18 (DNC) GER 936 PRIME SAILS FAIR DO'S Till-Richard Hagelstein Mumm 36 SVAOE 83 DNC  
Statistik: gemeldet: 21, gestartet: 19, gewertet: 17

Gruppe: (1.0) ORC (ORCint) 1.Wf / Startzeit: 12.05.2018 15:10:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB GPH TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX-40 RVE 582.3 1,0591 02:28:08 02:36:53
2 GER 216 KUEHNEZUG GOLDKATZE Manfred Boettcher Goldkatze HSC 625.1 0,9865 02:48:03 02:45:47
3 GER 1950 ELAN Harald Baum Swan 48 HSC 604.7 1,0189 02:44:58 02:48:05
4 GER 4187 CHOSI VI Michael Wunderlich J-35 BSC 619.4 0,9952 02:49:14 02:48:25
5 GER 4910 LICHTBLICK Stefan Brockmann Beneteau First 31.7 SC RHE 667.9 0,9290 03:12:15 02:58:36
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5

12.05.2018 21:05:22 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO