Hamburger Segel-Club

Fruehjahrs-Verbandsregatta I · Klasse: J-70

Ergebnis
Wettfahrten: 1-3

Bootsklasse: J-70
Low-Point
18.04.2018 - 10:27:24

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 717 Max Augustin BSC HA005 1 2 6 9,00 1
2 GER 57 Florian Haufe NRV HA002 2 6 3 11,00 2
3 GER 1011 Tim Elsner VSAW B044 4 5 2 11,00 3
4 GER 958 Klaus Brinkbaeumer HSC HA004 7 1 4 12,00 4
5 GER 58 Tobias Schadewaldt NRV HA002 8 7 1 16,00 5
6 GER 469 Kim Brandt LSV SH036 5 3 17 25,00 6
7 GER 3 Jan-Philipp Hofmann DYC NW002 12 10 5 27,00 7
8 GER 564 Julian Blumenthal SCV   10 9 8 27,00 8
9 GER 655 Julian Ramm SVI SH070 6 12 11 29,00 9
10 GER 980 Till Pomarius SVAOE HA007 3 11 18 32,00 10
11 GER 1092 Tobias Feuerherdt BSC HA005 14 4 15 33,00 11
12 GER 929 Bjoern Beilken SKWB BR022 11 16 7 34,00 12
13 GER 774 Till Krueger MSC HA033 17 8 10 35,00 13
14 6 Hinnerk Siemsen KYC SH017 16 13 14 43,00 14
15 GER 644 Jakob Von Hausen SVGM SH140 9 BFD 13 47,00 15
16 GER 1049 Henning Frenzel LYC SH038 21 14 12 47,00 16
17 GER 1 Moritz Student LYC SH038 19 18 16 53,00 17
18 GER 563 Stefan Paul HSC HA004 18 15 21 54,00 18
19 GER 1080 Hauke Sponholz ASVW MV041 20 17 19 56,00 19
20 GER 71 Riek Ruestemeier BSC HA005 13 BFD 20 58,00 20
21 GER 113 Malte Student LYC SH038 BFD BFD 9 59,00 21
22 GER 1062 Hannes Marten SCE SH013 15 19 DNF 59,00 22
23 GER 000 Corina Thiermann SVAOE HA007 DNS DNS DNS 75,00 23
23 GER 733 Peter Kohlhoff NRV HA002 DNS DNS DNS 75,00 23

18.04.2018 10:27:24 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO