Hamburger Segel-Club

Spätsommerpokale · J-24 Hamburger Meisterschaft

Ergebnis
Wettfahrten: 1-3

Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5, 1 Streicher
Wettfahrtleiter: Claus Dederke
08.09.2019 - 10:22:46

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1196 Lasse Guelzow SCG B028 1 1 2 4,00 1
2 GER 3634 Johanna Maske KAR B041 3 5 1 9,00 2
3 GER 5266 Linus Doepp LYC SH038 4 3 5 12,00 3
4 GER 4718 Joern Harms SC4 HA044 5 4 8 17,00 4
5 GER 5467 Manfred Koenig HSC HA004 7 6 7 20,00 5
6 GER 5313 Till Pomarius SVAOE HA007 2 7 12 21,00 6
7 GER 5417 Juliua Hahne BSC HA005 9 9 4 22,00 7
8 DEN 5316 Fabian Damm SVAOE HA007 8 8 6 22,00 8
9 GER 5453 Peter Langhans HSC HA004 11 2 11 24,00 9
10 GER 5282 Anne Wiese SVWS SH062 6 11 10 27,00 10
11 GER 5420 Emily Kern BSC HA005 DSQ 12 3 29,00 11
12 GER 5281 Jan Kaehler ASC HA032 10 10 9 29,00 12
13 GER 5073 Hauke Kruess WSCH SH077 DNC DNC DNC 42,00 13

08.09.2019 10:22:46 https://www.velumng.com