Hamburger Segel-Club

Vaeterchen Frost - Class: J-24 Alster Meisterschaft 2.Teil

Ergebnis
Wettfahrten: 1-4

Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5, 1 Streicher
Wettfahrtleiter: Claus Dederke
10.11.2019 - 16:08:27

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 5281 Jan Kaehler ASC 5 3 3 1 7,00 1
2 GER 5073 Hauke Kruess WSCH 2 15 2 3 7,00 2
3 GER 5316 Fabian Damm SVAOE BFD 1 1 7 9,00 3
4 GER 5266 Lynn Wolgast MSC 1 6 8 6 13,00 4
5 GER 5381 Stefan Karsunke BSC 7 4 6 11 17,00 5
6 GER 5438 Stephan Mais WSVLUJ 3 11 4 DNS 18,00 6
7 MON 7 Peter Langhans HSC 8 5 5 14 18,00 7
8 GER 5313 Laura Paech SVAOE BFD 2 11 8 21,00 8
9 GER 4778 Peer Kock RVE BFD 10 9 2 21,00 9
10 GER 5467 Manfred Koenig HSC 4 8 12 9 21,00 10
11 GER 3634 Johanna Maske KAR 9 13 10 4 23,00 11
12 GER 4718 Rolf Stupperich HSC 6 16 13 5 24,00 12
13 GER 5420 Emily Kern BSC 12 12 7 10 29,00 13
14 GER 5269 Lars Haeger ASVIK 11 7 15 12 30,00 14
15 GER 4451 Aurel Troschke SVST BFD 9 16 13 38,00 15
16 GER 1603 Ove H. Franck BSC/RORC 10 14 14 15 38,00 16
17 GER 5412 Frank Schoenfeldt HSC DNC DNC DNC DNC 57,00 17
17 GER 5417 Timo Stockdreher BSC DNC DNC DNC DNC 57,00 17

10.11.2019 16:08:27 https://www.velumng.com