Hamburger Segel-Club

Vaeterchen Frost 2019 - Class: J-22 · Sportsboat (YS)

Ergebnis
Wettfahrten: 1-4

Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5, 1 Streicher
Wettfahrtleiter: Claus Dederke
11.11.2019 - 13:24:02

Gruppe: (1.0) J-22 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1411 Andreas Dillmann J-22 HSC HA004 1 OCS 1 5 7,00 1
2 GER 1445 Dagmar Hilcken J-22 HSC HA004 6 3 3 1 7,00 2
3 GER 1640 Thomas Loesch J-22 DKSC NW019 5 1 6 2 8,00 3
4 GER 1541 Thomas Lau J-22 HSC HA004 3 2 4 3 8,00 4
5 GER 1343 Christian Greving J-22 YCNO NW014 4 6 2 7 12,00 5
6 GER 1447 Thomas Wiese J-22 HSC HA004 2 5 7 8 14,00 6
7 GER 1458 Philippe Graf J-22 HSC HA004 7 4 8 4 15,00 7
8 GER 1492 Bruhn Harald J-22 HSC/HSRV HA004 8 7 4 6 17,50 8
9 GER 1475 Klaus Zepter J-22 ASC-TUHH   DNF 8 9 OCS 28,00 9
10 GER 1215 Heiko Quandt J-22 HSC HA004 DNC DNC DNC DNC 33,00 10

Gruppe: (1.0) Sportsboat (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1411 Andreas Dillmann J-22 HSC HA004 1 OCS 1 5 7,00 1
2 GER 1445 Dagmar Hilcken J-22 HSC HA004 6 3 3 1 7,00 2
3 GER 1640 Thomas Loesch J-22 DKSC NW019 5 1 6 2 8,00 3
4 GER 1541 Thomas Lau J-22 HSC HA004 3 2 4 3 8,00 4
5 GER 1343 Christian Greving J-22 YCNO NW014 4 6 2 7 12,00 5
6 GER 1447 Thomas Wiese J-22 HSC HA004 2 5 8 9 15,00 6
7 GER 1458 Philippe Graf J-22 HSC HA004 7 4 10 4 15,00 7
8 GER 1492 Bruhn Harald J-22 HSC/HSRV HA004 8 7 4 6 17,50 8
9 24 Christian Gruschka RS Elite ASC HA032 11 8 7 11 26,00 9
10 GER 3150 Uwe Sponnagel X-79 MSC HA033 9 10 9 8 26,00 10
11 GER 458 Walter Wuellenweber Seascape 18 HSC HA004 10 9 11 10 29,00 11
12 GER 1475 Klaus Zepter J-22 ASC-TUHH   DNF 11 12 OCS 37,00 12
13 GER 1215 Heiko Quandt J-22 HSC HA004 DNC DNC DNC DNC 42,00 13

11.11.2019 13:24:02 https://www.velumng.com