Hamburger Segel-Club

Eispokal - Contender Alster-Preis

Ergebnis
Wettfahrten: 1-4

Bootsklasse: Contender
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5, 1 Streicher
Wettfahrtleiter: Jens Hahlbrock
08.12.2019 - 10:30:48

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 488 Max Billerbeck WSVK SH069 1 1 1 1 3,00 1
2 GER 505 Christian Krupp BSC HA005 3 2 2 5 7,00 2
3 GER 2438 Markus Maisenbacher WVH BR016 2 6 6 2 10,00 3
4 GER 2527 Dirk Mueller SKWB BR022 6 8 4 3 13,00 4
5 GER 2612 Joachim Harpprecht TSVS SH025 4 5 5 4 13,00 5
6 GER 2366 Lars Kruse YCN N050 DNF 3 3 8 14,00 6
7 GER 2705 Joerg Schlienkamp SCW NW055 5 4 7 7 16,00 7
8 GER 8 Sebastian Vagt BRYC   8 7 8 6 21,00 8
9 GER 2533 Johanna Grandt HSC HA004 7 10 9 11 26,00 9
10 GER 495 Martin Schoettelndreyer SCRHE HA001 9 9 10 10 28,00 10
11 GER 2213 Moritz Pollehn ZSK N039 10 11 11 9 30,00 11
12 GER 263 Dirk Luebbers HSC HA004 11 12 12 12 35,00 12
13 GER 2400 Thomas Wieting WVH BR016 DNC DNC DNC DNC 45,00 13
13 GER 2407 Isabelle Frischmuth HSC HA004 DNC DNC DNC DNC 45,00 13

08.12.2019 10:30:48 https://www.velumng.com