Hamburger Segel-Club

Hamburg Summer Classics - Trad. Holzboote

Ergebnis
Wettfahrten: 1-4

Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4, 1 Streicher
Wettfahrtleiter: Joh.-Nik. Andreae
11.08.2021 - 10:07:23

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 220 CARLA Jochen Brecht 12 Fuss Dinghy HSC HA004 1 6 1 7 8,00 1
2 GER 69 LUMPAZI Jens Ruppert H-Jolle NRV HA002 4 3 7 2 9,00 2
3 H 141 FRIDA Daniel Baum Elb-H-Jolle HSC HA004 12 7 2 1 10,00 3
4 GER 812 TONI Andreas Fuhrhop 12 Fuss Dinghy LYC SH038 3 12 4 DNF 19,00 4
5 GER 153 MAROTTE Soenke Bruhns Drachen HM NRV HA002 18 10 5 5 20,00 5
6 GER 482 HERTA 2 Tommy Loewe B-H-Jolle HSC HA004 7 5 10 DNF 22,00 6
7 456 LATERZA Manfred Götz Chiemsee Plätte SRV MV082 8 9 6 25 23,00 7
8 GER 287 FRAM Manfed Jacob J-Jolle SVAOE HA007 9 4 24 14 27,00 8
9 GER 357 ERNA Kai Witt Elb-H-Jolle SVT SH039 24 29 3 3 30,00 9
10 GER 825 KLEINE BRISE Eckhard Scheufler 12 Fuss Dinghy LYC SH038 5 13 12 DNF 30,00 10
11 GER 20 ETE Christian Fischer 12qm Sharpie SSV   14 16 8 8 30,00 11
12 1 Jalla Jalla Brar Okke Braren AUS Sharpie BSC HA005 6 17 29 12 35,00 12
13 GER 829 AKULA Benjamin Frahm Pirat HM o.Sp. HSC HA004 10 14 15 11 35,00 13
14 GER 300 MERELTJE Joern Wollenzin 12 Fuss Dinghy LYC SH038 11 11 13 23 35,00 14
15 GER 1094 BRIGITTE Wolf-Dieter Jahn FD HSC HA004 20 2 14 DNF 36,00 15
16 GER 370 AMIGO Jan-Christoph Maiwaldt Drachen NRV HA002 17 20 11 9 37,00 16
17 GER 369 ARGO Bernd Sievers 12qm Sharpie PSC HA062 16 8 19 DNC 43,00 17
18 SUI 1 ENGOULEVENT Stefan Zeyse Seezunge a HSC HA004 15 22 9 21 45,00 18
19 GER 378 ULENSPEEGEL Jan-Henning Sander Sharpie SCOE HA006 13 30 16 18 47,00 19
20 GER 357 MALLE Dieter Halbig 15er JK FSC SH001 27 31 18 6 51,00 20
21 GER 853 CC Jens Cruse H-Jolle FSC SH001 26 DNC 23 4 53,00 21
22 GER 743 AELSKLING Bernd Metz Weserjolle YKN N118 19 18 30 17 54,00 22
23 GER 125 NERINGA Jan Tolkmitt Drachen NRV HA002 33 DNC 22 10 65,00 23
24 GER 281 HUGO Johannes Frahm H-Jolle HSC HA004 25 32 20 22 67,00 24
25 GER 321 FLETCHER CHRISTIAN Nils-Geertsen Schildt Hansa-Jolle BSC HA005 28 p) 15 26 DNC 69,00 25
26 GER 0 AVANTI Alexander Eulenburg Pirat HM o.S. HSC HA004 28 21 21 29 70,00 26
27 GER 2 MIEN DEERN Klemens Berndt V-Jolle SVAOE HA007 38 28 28 15 71,00 27
28 GER 175 FLYT Gerd Kruetzmann Hansa-Jolle SHM NW165 23 39 25 24 72,00 28
29 GER 85 SKAGERRAK Anton Germershausen N.Folkeboot NRV HA002 45 41 17 24 p) 82,00 29
30 GER 106 WINDSPIEL Christoph Goedecke 15er JK HSC HA004 36 40 31 16 83,00 30
31 GER 185   Jens Biederer B-H-Jolle HSC HA004 29 19 35 DNC 83,00 31
32 344 AMBITION Werner Irrgang Drachen NRV HA002 32 NSC 32 20 84,00 32
33 GER 128 KALYPSO Klaus Koester Hansa-Jolle MYC BA003 34 24 33 27 84,00 33
34 GER 12 EMIL Maximilian Schlatterer O-Jolle HR HSC HA004 43 43 27 19 89,00 34
35 GER 782 FRIEDERICA Ditmar Friedrichs Drachen WYC-FOEHR SH194 44 36 37 26 99,00 35
36 GER 199 CHE BELLO Michael Krieg H-Jolle SRSV SH180 30 33 36 DNC 99,00 36
37 SUI 99 CLOTHY Lutz Baum 4mR o. Sp. SCWR NW065 42 34 38 28 100,00 37
38 GER 575 TRAMP Carsten Born H-Jolle CKA HA048 21 27 DNC DNC 103,00 38
39 GER 73 SANS SOUCI Dirk Grah Hansa-Jolle SCTOE HA013 51 35 39 31 105,00 39
40 H 243 TOTITO Tom Mensing H-Jolle HSC HA004 41 25 40 DNC 106,00 40
41 GER 499 OBADJAH Soenke Leutemann 15er JK ASG SH098 47 42 34 30 106,00 41
42 GER 544 BOMMEL Claas Wuerdemann O-Jolle SLVR   30 p) 29 p) DNC DNC 114,00 42
43 GER 538 VIRGINIA Hayo Nadler H-Jolle HSC HA004 35 26 DNF DNC 116,00 43
44 GER 51 JOHANNA Harry Heinemann HD 20 HSC HA004 49 44 41 32 117,00 44
45 GER 122 VERY OLD Uwe Peters 12qm Scharpie TSVS SH025 40 23 DNC DNC 118,00 45
46 GER 2069 FILOU Jochen Bartels H-Jolle DHH-RG HA073 31 38 DNC DNC 124,00 46
47 GER 3736 SYRAKUS 04 Thomas Kauf Korsar WACK   37 37 DNF DNC 129,00 47
48 GER 626 HEIDA Fritz Fiedler O-Jolle a. HSC HA004 48 45 DNC DNC 148,00 48
49 M 22 24 TEFSAN Christoph Laengericht Maelar 22 HSC HA004 39 DNF DNC DNC 149,00 49
50 D 249   Carsten Geyer Drachen NRV HA002 46 DNF DNC DNC 156,00 50
51 GER 197   Peter Spreter O-Jolle a. ESTM N052 50 DNC DNS DNC 160,00 51
52 GER 349 INGOLD Joern Eberhard Drachen HSC HA004 DNC DNC DNC DNC 165,00 52
52 GER 129   Jack Ivens Pirat HT HSC HA004 DNC DNC DNS DNC 165,00 52
52 GER 101 HANNES Christoph Morgen Pirat NRV HA002 DNC DNC DNC DNC 165,00 52

p) DPI inividuelle Strafe

Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter:

11.08.2021 10:07:23 https://www.velumng.com